KARTING PISTA 2024 - FECHA 6 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 4-GUERRERO - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
277 - NICOLAS TEJADA - GUERRERO
16:33:16.187 1 1:01.964 - 34.952 27.012
16:34:17.925 2 1:01.738 - 34.761 26.977
16:35:19.572 3 1:01.647 - 34.720 26.927
16:36:28.228 4 1:08.656 - 38.872 29.784
78 - TOMAS VIÑOLO - GUERRERO
16:33:27.747 1 1:02.900 - 35.803 27.097
16:34:30.106 2 1:02.359 - 35.247 27.112
16:35:32.767 3 1:02.661 - 35.027 27.634
16:36:35.380 4 1:02.613 - 35.410 27.203
16:37:37.343 5 1:01.963 - 34.927 27.036
16:38:39.542 6 1:02.199 - 34.906 27.293
8 - CAMILO SALAS - GUERRERO
16:21:34.346 1 1:03.444 - 35.740 27.704
16:22:36.713 2 1:02.367 - 34.956 27.411
16:23:39.048 3 1:02.335 - 34.877 27.458
16:24:41.252 4 1:02.204 - 34.808 27.396
16:25:48.386 5 1:07.134 - 38.390 28.744
16:26:50.744 6 1:02.358 - 34.815 27.543
23 - GERONIMO IMBERTI - GUERRERO
16:33:26.561 1 1:03.134 - 35.531 27.603
16:34:28.961 2 1:02.400 - 35.112 27.288
16:35:31.730 3 1:02.769 - 35.399 27.370
16:36:34.117 4 1:02.387 - 35.076 27.311
16:37:36.425 5 1:02.308 - 34.989 27.319
16:38:38.635 6 1:02.210 - 34.897 27.313
75 - GIANLUCA DI MARCO - GUERRERO
16:21:04.875 1 1:02.731 - 35.291 27.440
16:22:07.349 2 1:02.474 - 35.108 27.366
16:23:09.753 3 1:02.404 - 34.954 27.450
16:24:12.167 4 1:02.414 - 34.906 27.508
16:25:14.881 5 1:02.714 - 35.140 27.574
16:26:17.558 6 1:02.677 - 35.125 27.552
73 - BRIANA PALAU - GUERRERO
16:21:03.697 1 1:03.273 - 35.867 27.406
16:22:06.482 2 1:02.785 - 35.257 27.528
16:23:08.887 3 1:02.405 - 35.088 27.317
16:24:11.470 4 1:02.583 - 35.247 27.336
16:25:13.952 5 1:02.482 - 35.089 27.393
16:26:16.837 6 1:02.885 - 35.426 27.459
31 - PABLO MENEGHELLI - GUERRERO
16:21:30.120 1 1:04.476 - 36.657 27.819
16:22:33.875 2 1:03.755 - 35.918 27.837
16:23:37.505 3 1:03.630 - 35.761 27.869
16:24:40.878 4 1:03.373 - 35.633 27.740
16:25:43.980 5 1:03.102 - 35.539 27.563
16:26:47.231 6 1:03.251 - 35.485 27.766
21 - SANTIAGO ORTEGA - GUERRERO
16:21:06.891 1 1:03.890 - 36.024 27.866
16:22:10.171 2 1:03.280 - 35.681 27.599
16:23:13.604 3 1:03.433 - 35.621 27.812
16:24:16.709 4 1:03.105 - 35.501 27.604
16:25:19.924 5 1:03.215 - 35.487 27.728
16:26:23.142 6 1:03.218 - 35.595 27.623
117 - IGNACIO AGNELLO - GUERRERO
16:33:31.077 1 1:04.366 - 36.495 27.871
16:34:34.504 2 1:03.427 - 35.728 27.699
16:35:37.685 3 1:03.181 - 35.698 27.483
16:36:40.915 4 1:03.230 - 35.628 27.602
16:37:44.183 5 1:03.268 - 35.636 27.632
16:39:26.658 6 1:42.475 - 1:12.735 29.740
47 - JUAN PABLO BOREL - GUERRERO
16:33:24.590 1 1:05.255 - 37.356 27.899
16:34:28.491 2 1:03.901 - 35.953 27.948
16:35:32.610 3 1:04.119 - 36.166 27.953
16:36:36.262 4 1:03.652 - 36.068 27.584
16:37:40.912 5 1:04.650 - 36.598 28.052
16:39:31.390 6 1:50.478 - 36.330 1:14.148
66 - JOSE TORRENT - GUERRERO
16:33:31.832 1 1:05.693 - 37.611 28.082
16:34:36.443 2 1:04.611 - 36.288 28.323
16:35:40.824 3 1:04.381 - 36.042 28.339
16:36:49.484 4 1:08.660 - 38.455 30.205
16:37:53.779 5 1:04.295 - 36.093 28.202
16:38:58.352 6 1:04.573 - 35.939 28.634
3 - JUAN BAUSTISTA PEREZ - GUERRERO
16:21:19.599 1 1:06.501 - 38.236 28.265
16:22:44.689 2 1:25.090 - 40.105 44.985
Generado el 24/08/2024 16:40